PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
全自動紅外分光測油儀
聯系電話:15601379746
HO-3000B型全自動紅外分光測油儀
1、符合標準 | ||
符合國家標準“HJ637-2012水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法” | ||
2、技術原理: | ||
根據HJ637-2012國家標準,采用磁力攪拌萃取的方式用四氯化碳萃取水中的油類物質,然后使用疏水膜代替無水硫酸鈉隔離雜質和水分,分離出油和四氯化碳的溶液,測定總萃取物含油量。同時可以將萃取液用硅酸鎂吸附,經脫除動植物油等極性物質后,測定石油類。總萃取物和石油類的含量均由波數分別為2930cm-1(CH2基團中C-H鍵的伸縮振動)、2960cm-1(CH3基團中C-H鍵的伸縮振動)和3030cm-1(芳香環中C-H鍵的伸縮振動)譜帶處的吸光度A2930、A2960和A3030進行計算。動植物油的含量按總萃取物與石油類含量之差計算。 | ||
3、儀器的使用部門 | ||
環境監測系統,石油化工、水文水利、自來水公司、污水處理廠、火力發電廠、鋼鐵企業、高校科研教學、農業環境監測、鐵路環境監測、汽車制造、海洋環境監測、交通環境監測、環境科研等檢測室、實驗室使用。 | ||
4、儀器應用范圍 | ||
該儀器主要應用在地表水、地下水、工業廢水中含油量的測量。 | ||
5、工作結構原理 | ||
HO-3000B型全自動紅外測油儀由全自動操作軟件,紅外分光系統和磁力攪拌萃取系統組成,使用萃取溶劑(CCl4或C2Cl4)按一定萃取比例,采用滾筒式立體攪拌技術將水體中的油類萃取出來, 再將萃取溶液通過過濾裝置除水除雜質導入比色皿中,繞后紅外分光系統進行分析測量。加裝的硅酸 鎂過濾裝置可以測量石油類和動植物油的含 量。測量完畢儀器自動排廢清洗管道。全過程自動化,無須操作人員接觸四氯化碳, 即自動進樣、自動萃取、自動除水除雜質、自 動測量、自動清洗、自動排液和存儲數據。 | ||
6、技術指標 | ||
項 目 | 說 明 | |
檢出限 | DL<0.02mg/L(測量11次空白計算3倍標準偏差) | |
波數范圍 | 3400cm-1~2400cm-1(即2941nm~4167nm) | |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU(即透過率100~1%T) | |
低檢出濃度 | 0.0005mg/L | |
大測量濃度 | 100%油 | |
水樣測量范圍 | 0.0005-100%油 (稀釋或富集萃取測量法) | |
儀器測量范圍 | (0.02~800)mg/L | |
重復性 | RSD≤0.4%(20-100mg/L油標樣測定11次) | |
測量準確度 | <±2 % | |
相關系數 | R>0.999 | |
取水樣體積 | 5ml--600ml或5ml--1000ml | |
檢測樣品量 | 連續檢測8-10個樣品 | |
四氯化碳萃取量 | 10-25ml的整數倍 | |
單個樣品自動檢測時間 | 2-5min(取樣量越多萃取時間越長) | |
分辨率 | 0.001mg/L | |
萃取試劑 | 四氯化碳或四氯乙烯,軟件一鍵切換。 | |
波數準確度和波數重復性 | ±1cm-1 | |
采樣方式: | 符合HJ/T91-2002 HJ-T91-2002地表水和污水監測技術規范 | |
主機凈重 | 25kg | |
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | |
使用溫度和濕度 | 溫度范圍1℃-40℃,濕度≤80﹪ | |
主機外型尺寸 | 800mm(長)×420mm(寬)×420mm(高) | |
7、性能優勢或技術特點 | ||
| ||
8、售后服務 | ||
一年保修期規定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內,因產品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產品;在保修期結束后保證10年提供配件及試劑供應。并保證儀器的終生維修。公司已經搭建完善的網絡化信息管理平臺,確保所售出的每臺儀器都有質量追蹤服務。 專業的售后服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 | ||
9、儀器應用領域和應用國標 | ||
應用單位 | 執行的國家標準 | |
環境監測站、生活污水和工業廢水的測定 | GB8978—1996污水綜合排放標準 | |
飲食業油煙監測單位 | GB18483—2001飲食業油煙排放標準 | |
市政排水檢測站或及污水處理廠 | GB18918—2002城鎮污水處理廠污染物排放標準 | |
城鎮供水公司或者自來水公司 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | |
石油石化企業 | GB3551—83 石油煉制工業水污染物排放標準 | |
鐵路環境監測站 | GB5469—85鐵路貨車洗刷廢水排放標準 | |
火力發電廠環境監測站 | GB8978—1996污水綜合排放標準以及其它標準 | |
冶煉行業廢水監測 | GB13456—92鋼鐵工業水污染物排放標準 | |
海洋漁業水質監測 | GB3097海洋水質標準和GB11607漁業水質標準 | |
水文環境監測站 | GB3838—2002地表水環境質量標準 | |
農產品質量監督檢驗中心、農業林業環境監測站 | GB4284—84農用污泥中污染物控制標準 | |
HO-3000B型全自動紅外分光測油儀工作站軟件