TECHNICAL ARTICLES
相關文章激光塵埃粒子計數器/粒子計數器
聯系電話:15601379746
6個粒徑通道 | 0.3 µm、 0.5 µm、 1.0 µm、 2.0 µm、 5.0 µm、 10.0 µm |
流量 | 2.83 L/min (0.1 cfm) |
發光源 | 775 nm - 795 nm, 90mW 3B 級激光 |
計數模式 | 原始計數, 累積模式或差動模式下使用 #/m3、 #/ft3 和 #/L |
計數效率 | 按照 ISO 21501 標準, 50 % @ 0.3 µm; 100 % 粒子 > 0.45 µm |
零計數 | 1個計數/5 分鐘 (JIS B9921) |
濃度限值 | 按照 ISO 21501 標準, 4000000/ft3 顆粒子時濃度為 10% |
數據存儲 | 10000條記錄 (旋轉緩沖) |
警報 | 用戶選擇的粒子通道和限值 |
顯示屏 | QVGA彩屏 (帶背光) |
延遲時間 | 0至 24 小時 |
樣本入口 | 等向性運動探頭 |
安全 | 管理員密碼控制 (可選) |
通訊模式 | USB或以太網 |
尺寸(L x W x D) | 27.2 cm x 9.9 cm x 5.3 cm (10.7 in x 3.9 in x 2.1 in) |
重量 | 0.68 kg (1.5 lb) |
電源適配器 | 100 V ac - 240 V ac, 12 V dc, 2.5 A |
可充電電池 | 鋰電池 7.4 V 2600 mAh |
電池持續時間/充電時間 | 一般使用情況下 10 小時 (5 小時連續采樣) /3.5 小時 |
校準 | 空氣中 PSL 粒子(NIST 可追蹤) |
工作環境 | 10°C - 40 °C (50 °F - 104 °F)/非冷凝相對濕度 < 95 % |
存放環境 | -10°C - 50 °C (14 °F - 122 °F)/非冷凝相對濕度在 98 % 以內 |
保修期 | 1年 |
北京鴻鷗成運科技有限公司 歐陽
:ourfa.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/