PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章產品展示/ Product display
MC-6330多通道超聲基樁檢測儀
聯系電話:15601379746
性能特點:
外殼采用高強度合金材料制造、*的防水濺設計,堅固耐用,主機體積與重量在同類產品中小。儀器配備高強度防水氣密儀器箱,有效地防水防潮,輕松應對野外各種環境的變化。
產品型號 | MC-6360 | MC-6330 |
---|---|---|
通 道 數 | 四通道 | 三通道 |
主控方式 | ARM A8 1GHz | ARM A8 1GHz |
操作系統 | WinCE 6.0 中文操作系統 | WinCE 6.0 中文操作系統 |
采樣方式 | 同步采樣 | 同步采樣 |
顯示模式 | 10.4吋工業高亮寬溫液晶屏 | 10.4吋工業高亮寬溫液晶屏 |
操控方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
儲存模式 | 電子硬盤(16G) | 電子硬盤(16G) |
深度測量方式 | 雙向計數,可即時復測 | 雙向計數,可即時復測 |
采樣間隔 | 0.03μs~1024μs | 0.03μs~1024μs |
聲時測量精度 | 0.03μs | 0.03μs |
聲時測量范圍 | 2×106μs | 2×106μs |
記錄長度 | 0.5~4K | 0.5~4K |
發射電壓(V) | 50/250/500/1000可調 | 50/250/500/1000可調 |
增益動態范圍 | 90dB | 90dB |
增益控制精度 | 0.4dB | 0.4dB |
一次測試剖面 | 六個剖面 | 三個剖面 |
發射脈寬 | 20μs | 20μs |
帶寬 | 2~500kHz | 2~500kHz |
接收靈敏度 | ≤10μV | ≤10μV |
道間串擾 | ≤-60dB | ≤-60dB |
數據傳輸模式 | USB2.0高速接口,U盤傳輸 | USB2.0高速接口,U盤傳輸 |
供電方式 | 內置鋰電池(工作時間≥8小時) | 內置鋰電池(工作時間≥8小時) |
工作溫度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
主機尺寸 | 325×243×56mm | 325×243×56mm |
主機重量 | 3.5kg | 3.2kg |
其它 | 智能搜索、各通道采樣時即時可控、動態聲參量、自動判讀、加密測試、復測 | |
計數裝置 | 4線槽 | 4線槽 |
方向 | 雙向計數 | 雙向計數 |
分辨率 | 0.3cm | 0.3cm |
測點間距 | 5cm~100cm可選 | 5cm~100cm可選 |
大提升速度 | 6剖面,大60米/分鐘 | 3剖面,大60米/分鐘 |
項目 | 數量 |
---|---|
主機 | 1 臺 |
徑向換能器 | 3*100米(6色可選) |
自動計數裝置 | 1 臺 |
管口導向輪 | 3 個 |
高強度防水主機箱 | 1 個 |
自動提升裝置機箱 | 1個 |
充電模塊 | 1個 |
三腳架 | 1個 |
其他配件等 |
北京鴻鷗成運科技有限公司
:ourfa.cn,www.ho17.cn,http://hongouchengyun.cn.alibaba.com,
http://hongouchengyun.goepe.com/